← Zpět na ročníky

Pořadí v etapě

Paris - Nice 2019 · etapa 6 · 15.03.2019

Pořadí Jezdec Čas Bonifikace Body
1 Sam Bennett 04:12:35 0 —
2 Arnaud Démare 04:12:35 0 —
3 Matteo Trentin 04:12:35 0 —
4 John Degenkolb 04:12:35 0 —
5 Bryan Coquard 04:12:35 0 —
6 Anthony Turgis 04:12:35 0 —
7 Florian Sénéchal 04:12:35 0 —
8 Oliver Naesen 04:12:35 0 —
9 Alexander Kristoff 04:12:35 0 —
10 Egan Bernal 04:12:35 0 —
11 Iván GarcÍa Cortina 04:12:35 0 —
12 Nikolas Maes 04:12:35 0 —
13 Hugo Houle 04:12:35 0 —
14 Jack Haig 04:12:35 0 —
15 Lilian Calmejane 04:12:35 0 —
16 Jempy Drucker 04:12:35 0 —
17 Tony Gallopin 04:12:35 0 —
18 Sonny Colbrelli 04:12:35 0 —
19 Dylan Teuns 04:12:35 0 —
20 Rudy Molard 04:12:35 0 —
21 Michał Kwiatkowski 04:12:35 0 —
22 Wilco Kelderman 04:12:35 0 —
23 Luis León SÁnchez 04:12:35 0 —
24 Cyril Gautier 04:12:35 0 —
25 Valentin Madouas 04:12:35 0 —
26 Mikaël Cherel 04:12:35 0 —
27 Pierre-Luc Périchon 04:12:35 0 —
28 Jacopo Guarnieri 04:12:35 0 —
29 Felix Großschartner 04:12:35 0 —
30 Bob Jungels 04:12:35 0 —
31 Maxime Monfort 04:12:35 0 —
32 Romain Bardet 04:12:35 0 —
33 Nairo Quintana 04:12:35 0 —
34 Philippe Gilbert 04:12:35 0 —
35 George Bennett 04:12:35 0 —
36 Ilnur Zakarin 04:12:35 0 —
37 Winner Anacona 04:12:35 0 —
38 Paweł Poljański 04:12:35 0 —
39 Esteban Chaves 04:12:35 0 —
40 Julien El Fares 04:12:35 0 —
41 Bert-Jan Lindeman 04:12:35 0 —
42 Roger Kluge 04:12:55 0 —
43 Marco Marcato 04:12:57 0 —
44 Ion Izagirre 04:13:10 0 —
45 Sergio Henao 04:13:10 0 —
46 Jack Bauer 04:13:17 0 —
47 Luke Rowe 04:13:17 0 —
48 Marc Soler 04:13:17 0 —
49 Kévin Reza 04:13:17 0 —
50 Ignatas Konovalovas 04:13:27 0 —
51 Tim Declercq 04:13:38 0 —
52 Mikel Nieve 04:13:46 0 —
53 Sebastián Henao 04:13:46 0 —
54 Simon Špilak 04:13:50 0 —
55 Jhonatan Narváez 04:15:03 0 —
56 Caleb Ewan 04:15:09 0 —
57 Giulio Ciccone 04:15:43 0 —
58 Tao Geoghegan Hart 04:15:43 0 —
59 Christophe Laporte 04:16:03 0 —
60 Edward Theuns 04:18:16 0 —
61 Scott Davies 04:18:16 0 —
62 Romain Combaud 04:18:16 0 —
63 Adrien Petit 04:18:16 0 —
64 Stijn Vandenbergh 04:18:16 0 —
65 Julien Bernard 04:18:16 0 —
66 Miguel Ángel LÓpez 04:18:16 0 —
67 Edvald Boasson Hagen 04:18:16 0 —
68 Reto Hollenstein 04:18:16 0 —
69 Fabio Sabatini 04:18:16 0 —
70 Sven Erik BystrØm 04:18:16 0 —
71 Laurens De Vreese 04:18:16 0 —
72 Amaro Antunes 04:18:16 0 —
74 Luka Mezgec 04:18:16 0 —
75 Mathias Frank 04:18:16 0 —
76 Nils Politt 04:18:16 0 —
77 Domenico Pozzovivo 04:18:16 0 —
78 Daniel Felipe MartÍnez 04:18:16 0 —
79 Koen De Kort 04:18:16 0 —
80 Adam Hansen 04:18:16 0 —
81 Alex Kirsch 04:18:16 0 —
82 Tejay Van Garderen 04:18:16 0 —
83 Víctor De La Parte 04:18:16 0 —
84 Imanol Erviti 04:18:16 0 —
85 Héctor Carretero 04:18:16 0 —
86 Iván Ramiro Sosa 04:18:16 0 —
87 Olivier Le Gac 04:18:16 0 —
88 Jesper Hansen 04:18:16 0 —
89 Christoph Pfingsten 04:18:16 0 —
90 Laurens Ten Dam 04:18:16 0 —
91 Maarten Wynants 04:18:16 0 —
92 Quentin Pacher 04:18:16 0 —
93 Jens Debusschere 04:18:16 0 —
94 André Greipel 04:18:16 0 —
95 Mathias Le Turnier 04:18:16 0 —
96 Patrick Konrad 04:18:16 0 —
97 Marco Haller 04:18:16 0 —
98 Mike Teunissen 04:18:16 0 —
99 Amund Grøndahl Jansen 04:18:16 0 —
100 Dylan Groenewegen 04:18:16 0 —
101 Pascal Eenkhoorn 04:18:16 0 —
102 Heinrich Haussler 04:18:16 0 —
103 Simon Yates 04:20:32 0 —
104 Bert Van Lerberghe 04:20:32 0 —
105 Iljo Keisse 04:20:32 0 —
106 Bernhard Eisel 04:20:32 0 —
107 Patrick Müller 04:20:32 0 —
108 Kristijan Koren 04:20:32 0 —
109 Nicolas Edet 04:20:32 0 —
110 Geoffrey Soupe 04:20:32 0 —
111 Thomas De Gendt 04:20:32 0 —
112 Niccolò Bonifazio 04:20:32 0 —
113 Mitchell Docker 04:20:32 0 —
114 Daniel McLay 04:20:32 0 —
115 Tom Scully 04:20:32 0 —
116 Ramon Sinkeldam 04:20:32 0 —
117 Jan Bakelants 04:20:32 0 —
118 Roy Curvers 04:23:11 0 —
119 Casper Pedersen 04:23:11 0 —
120 Mauro Finetto 04:23:13 0 —
121 Jakub Mareczko 04:23:13 0 —
122 Alessandro De Marchi 04:23:13 0 —
123 Alessandro Fedeli 04:23:13 0 —
124 Julien Vermote 04:23:13 0 —
125 Eduard-Michael Grosu 04:23:13 0 —
126 Ramūnas Navardauskas 04:23:13 0 —
127 Rory Sutherland 04:23:13 0 —
128 Bram Welten 04:23:13 0 —
129 Magnus Cort 04:23:13 0 —
130 Kris Boeckmans 04:23:13 0 —
131 Damien Gaudin 04:23:13 0 —
132 Will Barta 04:23:13 0 —
133 Arthur Vichot 04:23:13 0 —
134 Jürgen Roelandts 04:23:13 0 —
135 Evaldas Šiškevičius 04:23:13 0 —
136 Niki Terpstra 04:23:13 0 —
137 Jonathan Hivert 04:23:13 0 —
138 Amaël Moinard 04:23:13 0 —
139 Laurent Pichon 04:23:13 0 —
140 Élie Gesbert 04:23:13 0 —
141 Benoît Cosnefroy 04:23:13 0 —
142 Michael Schwarzmann 04:23:13 0 —