← Zpět na ročníky

Pořadí v etapě

Paris - Nice 2016 · etapa 2 · 07.03.2016

Pořadí Jezdec Čas Bonifikace Body
1 Arnaud Démare 04:29:53 0 —
2 Ben Swift 04:29:53 0 —
3 Nacer Bouhanni 04:29:53 0 —
4 Adrien Petit 04:29:53 0 —
5 Michael Matthews 04:29:53 0 —
6 Tom Boonen 04:29:53 0 —
7 Sep Vanmarcke 04:29:53 0 —
8 Simon Geschke 04:29:53 0 —
9 Jonas Van Genechten 04:29:53 0 —
10 Geraint Thomas 04:29:53 0 —
11 Wouter Wippert 04:29:53 0 —
12 Richie Porte 04:29:53 0 —
13 Tom-Jelte Slagter 04:29:53 0 —
14 Wilco Kelderman 04:29:53 0 —
15 Patrick Bevin 04:29:53 0 —
16 Tom Dumoulin 04:29:53 0 —
17 Luis León SÁnchez 04:29:53 0 —
18 Ion Izagirre 04:29:53 0 —
19 Romain Bardet 04:29:53 0 —
20 Lawson Craddock 04:29:53 0 —
21 Alexis Vuillermoz 04:29:53 0 —
22 Alberto Contador 04:29:53 0 —
23 Dylan Van Baarle 04:29:53 0 —
24 Daniel McLay 04:29:53 0 —
25 Rubén Fernández 04:29:53 0 —
26 Rui Costa 04:29:53 0 —
27 Luis Ángel MatÉ 04:29:53 0 —
28 Sergio Henao 04:29:53 0 —
29 Rafał Majka 04:29:53 0 —
30 Arnold Jeannesson 04:29:53 0 —
31 Steven Kruijswijk 04:29:53 0 —
32 Lieuwe Westra 04:29:53 0 —
33 Dries Devenyns 04:29:53 0 —
34 Edward Theuns 04:29:53 0 —
36 Magnus Cort 04:29:53 0 —
37 Tim Wellens 04:29:53 0 —
38 Mikaël Cherel 04:29:53 0 —
39 Quentin Pacher 04:29:53 0 —
40 Alexey Lutsenko 04:29:53 0 —
41 Pierre-Luc Périchon 04:29:53 0 —
42 Ignatas Konovalovas 04:29:53 0 —
43 Tanel Kangert 04:29:53 0 —
44 Marcus Burghardt 04:29:53 0 —
45 Arthur Vichot 04:29:53 0 —
46 Gorka Izagirre 04:29:53 0 —
47 Mikel Nieve 04:29:53 0 —
48 Danilo Wyss 04:29:53 0 —
49 Serge Pauwels 04:29:53 0 —
50 Ilnur Zakarin 04:29:53 0 —
51 Delio Fernández 04:29:53 0 —
52 Pierre Rolland 04:29:53 0 —
53 Grégory Rast 04:29:53 0 —
54 Ian Stannard 04:29:53 0 —
55 Michael Albasini 04:30:04 0 —
56 Kévin Reza 04:30:04 0 —
57 Mickaël Delage 04:30:04 0 —
58 Lilian Calmejane 04:30:16 0 —
59 Nathan Haas 04:30:16 0 —
60 David De La Cruz 04:30:16 0 —
61 Anthony Delaplace 04:30:16 0 —
62 Alexander Kristoff 04:30:16 0 —
63 Tyler Farrar 04:30:16 0 —
64 Georg Preidler 04:30:16 0 —
65 Florian Vachon 04:30:16 0 —
66 Oliver Naesen 04:30:16 0 —
67 Vicente Reynés 04:30:16 0 —
68 Antoine Duchesne 04:30:16 0 —
69 Koen De Kort 04:30:16 0 —
70 George Bennett 04:30:16 0 —
71 André Greipel 04:30:16 0 —
72 Yuri Trofimov 04:30:16 0 —
73 Sylvain Chavanel 04:30:16 0 —
74 Pieter Serry 04:30:16 0 —
75 Roy Curvers 04:30:16 0 —
76 Luka Pibernik 04:30:16 0 —
77 Angélo Tulik 04:30:16 0 —
78 Marko Kump 04:30:16 0 —
79 Matti Breschel 04:30:16 0 —
80 Paul Martens 04:30:36 0 —
81 Paweł Poljański 04:30:46 0 —
82 Robert Kišerlovski 04:30:46 0 —
83 Niki Terpstra 04:29:53 0 —
84 Geoffrey Soupe 04:31:11 0 —
85 Niccolò Bonifazio 04:31:13 0 —
86 Fabio Sabatini 04:31:21 0 —
87 Nikolas Maes 04:31:21 0 —
88 Marcel Kittel 04:31:21 0 —
89 Matteo Tosatto 04:31:21 0 —
90 Cyril Lemoine 04:31:48 0 —
91 Tony Gallopin 04:29:53 0 —
92 Philippe Gilbert 04:32:15 0 —
93 Luke Rowe 04:32:15 0 —
94 Ben Gastauer 04:32:15 0 —
95 Jos Van Emden 04:32:15 0 —
96 Tobias Ludvigsson 04:32:15 0 —
97 Fränk Schleck 04:32:35 0 —
98 Chris Anker SØrensen 04:32:35 0 —
99 Dmitriy Gruzdev 04:33:13 0 —
100 Axel Domont 04:33:13 0 —
101 Bram Tankink 04:33:30 0 —
102 Peter Velits 04:33:30 0 —
103 Jacques Janse van Rensburg 04:33:30 0 —
104 Fumiyuki Beppu 04:33:30 0 —
105 Nicolas Roche 04:33:30 0 —
106 Andrew Talansky 04:33:30 0 —
107 Boy Van Poppel 04:33:30 0 —
108 Victor Campenaerts 04:33:30 0 —
109 Lars Ytting Bak 04:33:30 0 —
110 Sergey Lagutin 04:33:30 0 —
111 Simon Špilak 04:33:30 0 —
112 Jacopo Guarnieri 04:33:30 0 —
113 Evaldas Šiškevičius 04:33:30 0 —
114 Daniil Fominykh 04:33:30 0 —
115 Michael Mørkøv 04:33:30 0 —
116 José Herrada 04:33:30 0 —
117 Davide Cimolai 04:33:30 0 —
118 Jesús Herrada 04:33:30 0 —
119 Louis Meintjes 04:33:30 0 —
120 Steven Tronet 04:34:38 0 —
121 Fabio Felline 04:34:46 0 —
122 Leonardo Fabio Duque 04:35:52 0 —
124 Pierre Latour 04:35:52 0 —
125 Thomas Voeckler 04:35:52 0 —
126 Daryl Impey 04:35:52 0 —
127 José Joaquín Rojas 04:35:52 0 —
128 Sven Erik BystrØm 04:35:52 0 —
129 Perrig Quéméneur 04:35:52 0 —
130 Jérôme Cousin 04:35:52 0 —
131 Arnaud Courteille 04:35:52 0 —
132 Vegard Stake Laengen 04:35:52 0 —
133 Pavel Kochetkov 04:35:52 0 —
134 Laurent Didier 04:35:52 0 —
135 Julien Simon 04:35:52 0 —
136 Thomas De Gendt 04:37:26 0 —
137 Romain Combaud 04:37:26 0 —
138 Sam Bewley 04:37:57 0 —
139 Thierry Hupond 04:37:57 0 —
140 Mitchell Docker 04:37:57 0 —
141 Adam Hansen 04:37:57 0 —
142 Imanol Erviti 04:37:57 0 —
143 Juan José Lobato 04:37:57 0 —
144 Ian Boswell 04:37:57 0 —
145 Tsgabu Grmay 04:37:57 0 —
146 Youcef Reguigui 04:37:57 0 —
147 Matteo Bono 04:37:57 0 —
148 Matthias Brändle 04:37:57 0 —
149 Laurens Ten Dam 04:37:57 0 —
150 Ben Hermans 04:39:13 0 —
151 Jelle Vanendert 04:39:13 0 —
152 Rémy Di GrÉgorio 04:39:13 0 —
153 Sérgio Miguel Paulinho 04:39:13 0 —
154 Stijn Vandenbergh 04:39:13 0 —
155 Lars Boom 04:39:13 0 —
156 Diego Rosa 04:39:13 0 —
157 Michael Schär 04:39:13 0 —
158 Matt Brammeier 04:39:13 0 —
159 Daniel Teklehaimanot 04:39:13 0 —
160 Amets Txurruka 04:39:13 0 —
161 Daniel Diaz 04:39:13 0 —
162 Mário Costa 04:39:13 0 —
163 Odd Christian Eiking 04:39:13 0 —
164 Daniel Hoelgaard 04:39:13 0 —
165 Julien Loubet 04:39:13 0 —
166 Michael Valgren 04:39:13 0 —
167 Alexandre Pichot 04:39:13 0 —
168 Cheng Ji 04:39:13 0 —
169 Alexis Gougeard 04:39:13 0 —
170 Amaël Moinard 04:39:13 0 —
171 Pierrick Fédrigo 04:39:13 0 —
172 Jérôme Coppel 04:39:13 0 —
173 Christophe Laporte 04:39:13 0 —
174 Cyril Gautier 04:39:13 0 —
175 Jay Robert Thomson 04:39:13 0 —