← Zpět na ročníky

Pořadí po etapě

Paris - Nice 2016 · etapa 2 · 07.03.2016

Pořadí Jezdec Čas Bonifikace Body
1 Michael Matthews 04:37:30 0 —
2 Tom Dumoulin 04:37:33 0 —
3 Patrick Bevin 04:37:34 0 —
4 Ion Izagirre 04:37:38 0 —
5 Geraint Thomas 04:37:38 0 —
6 Lieuwe Westra 04:37:39 0 —
7 Dries Devenyns 04:37:40 0 —
8 Richie Porte 04:37:42 0 —
9 Arnaud Démare 04:37:44 0 —
10 Wilco Kelderman 04:37:45 0 —
11 Sep Vanmarcke 04:37:46 0 —
12 Gorka Izagirre 04:37:46 0 —
13 Rafał Majka 04:37:46 0 —
14 Tim Wellens 04:37:47 0 —
15 Alexey Lutsenko 04:37:48 0 —
16 Tony Gallopin 04:37:48 0 —
17 Alberto Contador 04:37:48 0 —
18 Rubén Fernández 04:37:50 0 —
19 Ilnur Zakarin 04:37:51 0 —
20 Niki Terpstra 04:37:51 0 —
21 Simon Yates 04:37:52 0 —
22 Ignatas Konovalovas 04:37:52 0 —
23 Tom-Jelte Slagter 04:37:54 0 —
24 Tanel Kangert 04:37:55 0 —
25 Lawson Craddock 04:37:55 0 —
26 Simon Geschke 04:37:56 0 —
27 Danilo Wyss 04:37:56 0 —
28 Tom Boonen 04:37:57 0 —
29 Romain Bardet 04:37:57 0 —
30 Ben Swift 04:37:57 0 —
31 Sergio Henao 04:37:58 0 —
32 Dylan Van Baarle 04:37:58 0 —
33 Adrien Petit 04:37:59 0 —
34 Luis León SÁnchez 04:37:59 0 —
35 Arthur Vichot 04:38:00 0 —
36 Ian Stannard 04:38:01 0 —
37 Edward Theuns 04:38:02 0 —
38 Sylvain Chavanel 04:38:04 0 —
39 Pierre-Luc Périchon 04:38:04 0 —
40 Rui Costa 04:38:04 0 —
41 Arnold Jeannesson 04:38:06 0 —
42 Alexis Vuillermoz 04:38:06 0 —
43 Magnus Cort 04:38:07 0 —
44 Mikel Nieve 04:38:11 0 —
45 Pierre Rolland 04:38:11 0 —
46 Michael Albasini 04:38:12 0 —
47 Daniel McLay 04:38:13 0 —
48 Marcus Burghardt 04:38:13 0 —
49 Lilian Calmejane 04:38:17 0 —
50 Pieter Serry 04:38:18 0 —
51 Grégory Rast 04:38:18 0 —
52 Quentin Pacher 04:38:18 0 —
53 Mickaël Delage 04:38:18 0 —
54 Jonas Van Genechten 04:38:20 0 —
55 Alexander Kristoff 04:38:20 0 —
56 Oliver Naesen 04:38:22 0 —
57 Wouter Wippert 04:38:23 0 —
58 Anthony Delaplace 04:38:23 0 —
59 Nacer Bouhanni 04:38:26 0 —
60 George Bennett 04:38:26 0 —
61 Georg Preidler 04:38:27 0 —
62 Kévin Reza 04:38:27 0 —
63 Luis Ángel MatÉ 04:38:27 0 —
64 Antoine Duchesne 04:38:28 0 —
65 Delio Fernández 04:38:28 0 —
66 Tyler Farrar 04:38:30 0 —
67 Koen De Kort 04:38:31 0 —
68 Vicente Reynés 04:38:32 0 —
69 Florian Vachon 04:38:32 0 —
70 André Greipel 04:38:33 0 —
71 Mikaël Cherel 04:38:33 0 —
72 Paul Martens 04:38:35 0 —
73 Nathan Haas 04:38:36 0 —
74 Serge Pauwels 04:38:36 0 —
75 Angélo Tulik 04:38:37 0 —
76 David De La Cruz 04:38:38 0 —
77 Yuri Trofimov 04:38:40 0 —
78 Matti Breschel 04:38:44 0 —
79 Steven Kruijswijk 04:38:44 0 —
80 Roy Curvers 04:38:48 0 —
81 Paweł Poljański 04:38:53 0 —
82 Marko Kump 04:38:54 0 —
83 Robert Kišerlovski 04:39:00 0 —
84 Luka Pibernik 04:39:03 0 —
85 Niccolò Bonifazio 04:39:20 0 —
86 Marcel Kittel 04:39:22 0 —
87 Nikolas Maes 04:39:28 0 —
88 Geoffrey Soupe 04:39:30 0 —
89 Fabio Sabatini 04:39:32 0 —
90 Matteo Tosatto 04:39:35 0 —
91 Cyril Lemoine 04:39:53 0 —
92 Tobias Ludvigsson 04:40:07 0 —
93 Jos Van Emden 04:40:09 0 —
94 Luke Rowe 04:40:36 0 —
95 Ben Gastauer 04:40:39 0 —
96 Fränk Schleck 04:40:45 0 —
97 Chris Anker SØrensen 04:41:04 0 —
98 Dmitriy Gruzdev 04:41:15 0 —
99 Jesús Herrada 04:41:15 0 —
100 Philippe Gilbert 04:41:19 0 —
101 Victor Campenaerts 04:41:23 0 —
102 Andrew Talansky 04:41:27 0 —
103 Nicolas Roche 04:41:30 0 —
104 Daniil Fominykh 04:41:31 0 —
105 Evaldas Šiškevičius 04:41:33 0 —
106 José Herrada 04:41:38 0 —
107 Jacopo Guarnieri 04:41:40 0 —
108 Axel Domont 04:41:41 0 —
109 Bram Tankink 04:41:42 0 —
110 Simon Špilak 04:41:47 0 —
111 Michael Mørkøv 04:41:48 0 —
112 Lars Ytting Bak 04:41:52 0 —
113 Peter Velits 04:41:54 0 —
114 Boy Van Poppel 04:41:55 0 —
115 Jacques Janse van Rensburg 04:41:56 0 —
116 Davide Cimolai 04:41:56 0 —
117 Louis Meintjes 04:42:00 0 —
118 Sergey Lagutin 04:42:01 0 —
119 Fumiyuki Beppu 04:42:05 0 —
120 Fabio Felline 04:42:38 0 —
121 Steven Tronet 04:42:58 0 —
122 Daryl Impey 04:43:46 0 —
123 Julien Simon 04:43:56 0 —
124 Vegard Stake Laengen 04:43:58 0 —
125 Pierre Latour 04:43:59 0 —
126 Jérôme Cousin 04:44:00 0 —
127 Thomas Voeckler 04:44:01 0 —
128 Laurent Didier 04:44:08 0 —
129 Pavel Kochetkov 04:44:08 0 —
130 José Joaquín Rojas 04:44:08 0 —
131 Stefan Denifl 04:44:08 0 —
132 Sven Erik BystrØm 04:44:10 0 —
133 Perrig Quéméneur 04:44:11 0 —
134 Arnaud Courteille 04:44:12 0 —
135 Leonardo Fabio Duque 04:45:02 0 —
136 Thomas De Gendt 04:45:39 0 —
137 Matthias Brändle 04:45:51 0 —
138 Sam Bewley 04:45:58 0 —
139 Romain Combaud 04:45:59 0 —
140 Imanol Erviti 04:46:01 0 —
141 Juan José Lobato 04:46:06 0 —
142 Ian Boswell 04:46:07 0 —
143 Tsgabu Grmay 04:46:14 0 —
144 Adam Hansen 04:46:15 0 —
145 Mitchell Docker 04:46:18 0 —
146 Thierry Hupond 04:46:23 0 —
147 Matteo Bono 04:46:33 0 —
148 Youcef Reguigui 04:46:38 0 —
149 Laurens Ten Dam 04:46:43 0 —
150 Jérôme Coppel 04:47:01 0 —
151 Lars Boom 04:47:07 0 —
152 Christophe Laporte 04:47:08 0 —
153 Alexis Gougeard 04:47:12 0 —
154 Julien Loubet 04:47:15 0 —
155 Stijn Vandenbergh 04:47:17 0 —
156 Ben Hermans 04:47:19 0 —
157 Diego Rosa 04:47:23 0 —
158 Amaël Moinard 04:47:23 0 —
159 Odd Christian Eiking 04:47:23 0 —
160 Michael Valgren 04:47:26 0 —
161 Daniel Hoelgaard 04:47:27 0 —
162 Mário Costa 04:47:35 0 —
163 Michael Schär 04:47:35 0 —
164 Sérgio Miguel Paulinho 04:47:35 0 —
165 Amets Txurruka 04:47:36 0 —
166 Pierrick Fédrigo 04:47:37 0 —
167 Alexandre Pichot 04:47:37 0 —
168 Cyril Gautier 04:47:38 0 —
169 Daniel Teklehaimanot 04:47:43 0 —
170 Daniel Diaz 04:47:44 0 —
171 Jay Robert Thomson 04:47:47 0 —
172 Jelle Vanendert 04:47:47 0 —
173 Matt Brammeier 04:47:52 0 —
174 Rémy Di GrÉgorio 04:47:56 0 —
175 Cheng Ji 04:47:57 0 —