← Zpět na ročníky

Pořadí v etapě

Paris - Nice 2016 · etapa 3 · 08.03.2016

Pořadí Jezdec Čas Bonifikace Body
1 Michael Matthews 05:04:26 0 —
2 Niccolò Bonifazio 05:04:26 0 —
3 Nacer Bouhanni 05:04:26 0 —
4 Alexander Kristoff 05:04:27 0 —
5 Arnaud Démare 05:04:27 0 —
6 Ben Swift 05:04:27 0 —
7 André Greipel 05:04:27 0 —
8 Wouter Wippert 05:04:27 0 —
9 Adrien Petit 05:04:27 0 —
10 Jonas Van Genechten 05:04:27 0 —
11 Marko Kump 05:04:27 0 —
12 Youcef Reguigui 05:04:27 0 —
13 Ion Izagirre 05:04:27 0 —
14 Luis León SÁnchez 05:04:27 0 —
15 Tom Dumoulin 05:04:27 0 —
16 Tim Wellens 05:04:27 0 —
17 Geraint Thomas 05:04:27 0 —
18 Rafał Majka 05:04:27 0 —
19 Mickaël Delage 05:04:27 0 —
20 Rubén Fernández 05:04:27 0 —
21 Matti Breschel 05:04:27 0 —
22 Patrick Bevin 05:04:31 0 —
23 Rui Costa 05:04:31 0 —
24 Gorka Izagirre 05:04:31 0 —
25 Sep Vanmarcke 05:04:31 0 —
26 Wilco Kelderman 05:04:31 0 —
27 José Joaquín Rojas 05:04:31 0 —
28 Tony Gallopin 05:04:31 0 —
29 Sylvain Chavanel 05:04:31 0 —
30 Christophe Laporte 05:04:31 0 —
31 Alexis Vuillermoz 05:04:31 0 —
32 Sergio Henao 05:04:31 0 —
33 Alberto Contador 05:04:31 0 —
34 Arnold Jeannesson 05:04:31 0 —
35 Danilo Wyss 05:04:31 0 —
36 Luka Pibernik 05:04:31 0 —
37 Romain Bardet 05:04:31 0 —
38 Mikaël Cherel 05:04:31 0 —
39 Richie Porte 05:04:31 0 —
40 Steven Kruijswijk 05:04:31 0 —
41 Lieuwe Westra 05:04:31 0 —
42 Lawson Craddock 05:04:31 0 —
43 Ian Stannard 05:04:31 0 —
44 Alexey Lutsenko 05:04:31 0 —
46 Angélo Tulik 05:04:31 0 —
47 Ignatas Konovalovas 05:04:31 0 —
48 Dries Devenyns 05:04:31 0 —
49 Oliver Naesen 05:04:31 0 —
50 Tom Boonen 05:04:31 0 —
51 Fumiyuki Beppu 05:04:38 0 —
52 Pieter Serry 05:04:38 0 —
53 Yuri Trofimov 05:04:38 0 —
54 Edward Theuns 05:04:38 0 —
55 Leonardo Fabio Duque 05:04:38 0 —
56 Ilnur Zakarin 05:04:38 0 —
57 George Bennett 05:04:38 0 —
58 Delio Fernández 05:04:38 0 —
59 Florian Vachon 05:04:38 0 —
60 Nikolas Maes 05:04:38 0 —
61 Sven Erik BystrØm 05:04:38 0 —
62 Lilian Calmejane 05:04:38 0 —
63 Fabio Sabatini 05:04:38 0 —
64 Peter Velits 05:04:38 0 —
65 Marcel Kittel 05:04:38 0 —
66 Tom-Jelte Slagter 05:04:38 0 —
67 Marcus Burghardt 05:04:38 0 —
68 Georg Preidler 05:04:38 0 —
69 Luis Ángel MatÉ 05:04:38 0 —
70 Grégory Rast 05:04:38 0 —
71 Tanel Kangert 05:04:38 0 —
72 Arthur Vichot 05:04:38 0 —
73 Tobias Ludvigsson 05:04:38 0 —
74 Serge Pauwels 05:04:38 0 —
75 Pierre Rolland 05:04:38 0 —
76 Niki Terpstra 05:04:38 0 —
77 Simon Geschke 05:04:38 0 —
78 Mikel Nieve 05:04:38 0 —
79 David De La Cruz 05:04:38 0 —
80 Antoine Duchesne 05:04:38 0 —
81 Vegard Stake Laengen 05:04:38 0 —
82 Sergey Lagutin 05:04:38 0 —
83 Mário Costa 05:04:38 0 —
84 Simon Špilak 05:04:38 0 —
85 Bram Tankink 05:04:38 0 —
86 Victor Campenaerts 05:04:38 0 —
87 Kévin Reza 05:04:38 0 —
88 Dmitriy Gruzdev 05:04:38 0 —
89 Dylan Van Baarle 05:04:38 0 —
90 Vicente Reynés 05:04:38 0 —
91 Imanol Erviti 05:04:38 0 —
92 Quentin Pacher 05:04:38 0 —
93 Cyril Gautier 05:04:38 0 —
94 Stijn Vandenbergh 05:04:38 0 —
95 Fränk Schleck 05:04:38 0 —
96 Koen De Kort 05:04:38 0 —
97 Paweł Poljański 05:04:38 0 —
98 Odd Christian Eiking 05:04:38 0 —
99 Jos Van Emden 05:04:38 0 —
100 Louis Meintjes 05:04:38 0 —
101 Pierre Latour 05:04:38 0 —
102 Diego Rosa 05:04:38 0 —
103 Daniel McLay 05:04:38 0 —
104 Andrew Talansky 05:04:38 0 —
105 Jacques Janse van Rensburg 05:04:38 0 —
106 Pavel Kochetkov 05:04:38 0 —
107 Daniil Fominykh 05:04:38 0 —
108 Jay Robert Thomson 05:04:38 0 —
109 Adam Hansen 05:04:38 0 —
110 Lars Boom 05:04:38 0 —
111 Alexandre Pichot 05:04:38 0 —
112 Ben Gastauer 05:04:38 0 —
114 Nathan Haas 05:04:38 0 —
115 Rémy Di GrÉgorio 05:04:38 0 —
116 Chris Anker SØrensen 05:04:38 0 —
117 Magnus Cort 05:04:38 0 —
118 Laurent Didier 05:04:38 0 —
119 Jesús Herrada 05:04:38 0 —
120 Robert Kišerlovski 05:04:38 0 —
121 Matteo Bono 05:04:38 0 —
122 Thierry Hupond 05:04:38 0 —
123 Paul Martens 05:04:38 0 —
124 Julien Loubet 05:04:38 0 —
125 Daniel Diaz 05:04:38 0 —
126 Romain Combaud 05:04:38 0 —
127 José Herrada 05:04:38 0 —
128 Ben Hermans 05:04:38 0 —
129 Geoffrey Soupe 05:04:38 0 —
130 Michael Schär 05:04:38 0 —
131 Steven Tronet 05:04:38 0 —
132 Boy Van Poppel 05:04:38 0 —
133 Davide Cimolai 05:04:38 0 —
134 Jacopo Guarnieri 05:04:56 0 —
135 Axel Domont 05:04:56 0 —
136 Julien Simon 05:04:56 0 —
137 Daniel Hoelgaard 05:04:56 0 —
138 Roy Curvers 05:04:56 0 —
139 Michael Mørkøv 05:04:56 0 —
140 Daniel Teklehaimanot 05:04:56 0 —
141 Michael Albasini 05:04:56 0 —
142 Sérgio Miguel Paulinho 05:05:01 0 —
143 Amets Txurruka 05:05:01 0 —
144 Amaël Moinard 05:05:01 0 —
145 Matt Brammeier 05:05:01 0 —
146 Thomas Voeckler 05:05:01 0 —
147 Laurens Ten Dam 05:05:01 0 —
148 Jelle Vanendert 05:05:07 0 —
149 Philippe Gilbert 05:05:07 0 —
150 Thomas De Gendt 05:05:07 0 —
151 Perrig Quéméneur 05:05:07 0 —
152 Nicolas Roche 05:05:08 0 —
153 Matteo Tosatto 05:05:08 0 —
154 Daryl Impey 05:05:08 0 —
155 Fabio Felline 05:05:08 0 —
156 Luke Rowe 05:05:08 0 —
157 Alexis Gougeard 05:05:45 0 —
158 Pierrick Fédrigo 05:05:45 0 —
159 Jérôme Cousin 05:05:47 0 —
160 Cyril Lemoine 05:05:47 0 —
161 Mitchell Docker 05:06:22 0 —
162 Arnaud Courteille 05:06:36 0 —
163 Lars Ytting Bak 05:06:40 0 —
164 Tyler Farrar 05:06:40 0 —
165 Michael Valgren 05:06:40 0 —
166 Ian Boswell 05:07:43 0 —
167 Anthony Delaplace 05:09:39 0 —
168 Sam Bewley 05:10:02 0 —
169 Evaldas Šiškevičius 05:11:01 0 —
170 Matthias Brändle 05:11:01 0 —
171 Cheng Ji 05:14:22 0 —
172 Tsgabu Grmay 05:20:10 0 —