← Zpět na ročníky

Pořadí v etapě

Paris - Nice 2016 · etapa 5 · 10.03.2016

Pořadí Jezdec Čas Bonifikace Body
1 Nacer Bouhanni 04:42:29 0 —
2 Edward Theuns 04:42:29 0 —
3 André Greipel 04:42:29 0 —
4 Alexander Kristoff 04:42:29 0 —
5 Michael Matthews 04:42:29 0 —
6 Ben Swift 04:42:29 0 —
7 Nikolas Maes 04:42:29 0 —
8 Tony Gallopin 04:42:29 0 —
9 Youcef Reguigui 04:42:29 0 —
10 Roy Curvers 04:42:29 0 —
11 Geraint Thomas 04:42:29 0 —
12 Mickaël Delage 04:42:29 0 —
13 Jonas Van Genechten 04:42:29 0 —
14 Christophe Laporte 04:42:29 0 —
15 Tom Dumoulin 04:42:29 0 —
16 Patrick Bevin 04:42:29 0 —
17 Gorka Izagirre 04:42:29 0 —
18 Lars Boom 04:42:29 0 —
19 Lieuwe Westra 04:42:29 0 —
20 Vicente Reynés 04:42:29 0 —
21 Ion Izagirre 04:42:29 0 —
22 Rui Costa 04:42:29 0 —
23 Jacopo Guarnieri 04:42:29 0 —
24 Wilco Kelderman 04:42:29 0 —
25 Luis León SÁnchez 04:42:29 0 —
26 Tim Wellens 04:42:29 0 —
27 Sergio Henao 04:42:29 0 —
28 Danilo Wyss 04:42:29 0 —
29 Alberto Contador 04:42:29 0 —
30 José Joaquín Rojas 04:42:29 0 —
31 Rafał Majka 04:42:29 0 —
32 Romain Bardet 04:42:29 0 —
33 Oliver Naesen 04:42:29 0 —
34 Leonardo Fabio Duque 04:42:29 0 —
35 Mikaël Cherel 04:42:29 0 —
36 Daniel Hoelgaard 04:42:29 0 —
37 Cyril Gautier 04:42:29 0 —
38 Richie Porte 04:42:29 0 —
39 Delio Fernández 04:42:29 0 —
40 Rubén Fernández 04:42:29 0 —
41 Angélo Tulik 04:42:29 0 —
42 Sylvain Chavanel 04:42:29 0 —
43 Tanel Kangert 04:42:29 0 —
44 Antoine Duchesne 04:42:29 0 —
45 Michael Schär 04:42:29 0 —
46 Ilnur Zakarin 04:42:29 0 —
47 Steven Kruijswijk 04:42:29 0 —
48 Lawson Craddock 04:42:29 0 —
50 Nicolas Roche 04:42:29 0 —
51 Alexey Lutsenko 04:42:29 0 —
52 Ben Hermans 04:42:29 0 —
53 Peter Velits 04:42:29 0 —
54 Arnold Jeannesson 04:42:29 0 —
55 Dries Devenyns 04:42:29 0 —
56 Tom Boonen 04:42:29 0 —
57 Pierre Rolland 04:42:29 0 —
58 Koen De Kort 04:42:29 0 —
59 Daryl Impey 04:42:29 0 —
60 Ignatas Konovalovas 04:42:29 0 —
61 Matti Breschel 04:42:29 0 —
62 Bram Tankink 04:42:29 0 —
63 Paul Martens 04:42:29 0 —
64 Niki Terpstra 04:42:29 0 —
65 Marcus Burghardt 04:42:29 0 —
66 Mikel Nieve 04:42:29 0 —
67 Matteo Tosatto 04:42:29 0 —
68 Pierre Latour 04:42:29 0 —
69 Lilian Calmejane 04:42:29 0 —
70 Axel Domont 04:42:29 0 —
71 Serge Pauwels 04:42:29 0 —
72 Yuri Trofimov 04:42:29 0 —
73 Vegard Stake Laengen 04:42:29 0 —
74 Sep Vanmarcke 04:42:29 0 —
75 Fränk Schleck 04:42:29 0 —
76 Victor Campenaerts 04:42:29 0 —
77 Ben Gastauer 04:42:29 0 —
78 Laurent Didier 04:42:29 0 —
79 Louis Meintjes 04:42:29 0 —
80 Fumiyuki Beppu 04:42:29 0 —
81 Quentin Pacher 04:42:29 0 —
82 Paweł Poljański 04:42:29 0 —
83 Tsgabu Grmay 04:42:29 0 —
84 Kévin Reza 04:42:29 0 —
85 Imanol Erviti 04:42:29 0 —
86 Luis Ángel MatÉ 04:42:29 0 —
87 David De La Cruz 04:42:29 0 —
88 Geoffrey Soupe 04:42:29 0 —
89 Simon Geschke 04:42:29 0 —
90 Tom-Jelte Slagter 04:42:29 0 —
91 José Herrada 04:42:29 0 —
92 Jacques Janse van Rensburg 04:42:29 0 —
93 Rémy Di GrÉgorio 04:42:29 0 —
94 Jesús Herrada 04:42:29 0 —
95 Boy Van Poppel 04:42:29 0 —
96 Georg Preidler 04:42:29 0 —
97 Amaël Moinard 04:42:55 0 —
98 Julien Simon 04:43:30 0 —
99 Cyril Lemoine 04:43:30 0 —
100 Michael Albasini 04:43:31 0 —
101 Grégory Rast 04:43:31 0 —
102 Pavel Kochetkov 04:43:44 0 —
103 Michael Mørkøv 04:43:46 0 —
104 Fabio Felline 04:43:51 0 —
105 Sven Erik BystrØm 04:43:55 0 —
106 Thomas De Gendt 04:43:55 0 —
107 Jelle Vanendert 04:43:55 0 —
108 Robert Kišerlovski 04:43:55 0 —
109 Thomas Voeckler 04:43:57 0 —
110 Tobias Ludvigsson 04:44:18 0 —
111 Ian Boswell 04:45:34 0 —
112 Sergey Lagutin 04:45:34 0 —
113 Matt Brammeier 04:47:07 0 —
114 Niccolò Bonifazio 04:47:07 0 —
115 Alexandre Pichot 04:47:07 0 —
116 Perrig Quéméneur 04:47:07 0 —
117 Sérgio Miguel Paulinho 04:47:07 0 —
118 Julien Loubet 04:47:07 0 —
120 Chris Anker SØrensen 04:47:07 0 —
121 Alexis Gougeard 04:47:07 0 —
122 Stijn Vandenbergh 04:47:07 0 —
123 Pieter Serry 04:47:07 0 —
124 Fabio Sabatini 04:47:07 0 —
125 Marcel Kittel 04:47:07 0 —
126 Adrien Petit 04:47:07 0 —
127 Lars Ytting Bak 04:47:07 0 —
128 Michael Valgren 04:47:07 0 —
129 Anthony Delaplace 04:47:07 0 —
130 Romain Combaud 04:47:07 0 —
131 Luke Rowe 04:47:07 0 —
132 Arnaud Courteille 04:47:07 0 —
133 Odd Christian Eiking 04:47:07 0 —
134 Dmitriy Gruzdev 04:47:07 0 —
135 Adam Hansen 04:47:07 0 —
136 Ian Stannard 04:47:07 0 —
137 Wouter Wippert 04:47:07 0 —
138 Dylan Van Baarle 04:47:07 0 —
139 Magnus Cort 04:47:07 0 —
140 Andrew Talansky 04:47:07 0 —
141 Luka Pibernik 04:47:07 0 —
142 Matteo Bono 04:47:07 0 —
143 Davide Cimolai 04:47:07 0 —
144 Steven Tronet 04:47:07 0 —
145 Florian Vachon 04:47:07 0 —
146 George Bennett 04:47:07 0 —
147 Mitchell Docker 04:47:07 0 —
148 Evaldas Šiškevičius 04:47:07 0 —
149 Jay Robert Thomson 04:49:20 0 —
150 Tyler Farrar 04:49:20 0 —
151 Matthias Brändle 04:49:20 0 —
152 Mário Costa 04:49:20 0 —
153 Amets Txurruka 04:49:20 0 —
154 Thierry Hupond 04:49:20 0 —
155 Marko Kump 04:49:20 0 —
156 Simon Špilak 04:49:20 0 —
157 Daniil Fominykh 04:49:20 0 —
158 Daniel Diaz 04:49:20 0 —
159 Jos Van Emden 04:49:20 0 —
160 Jérôme Cousin 04:49:20 0 —
161 Cheng Ji 04:49:20 0 —
162 Laurens Ten Dam 04:49:20 0 —
163 Sam Bewley 04:49:20 0 —
164 Diego Rosa 04:49:20 0 —
165 Daniel McLay 04:49:20 0 —