← Zpět na ročníky

Pořadí v etapě

Paris - Nice 2016 · etapa 6 · 11.03.2016

Pořadí Jezdec Čas Bonifikace Body
1 Alexey Lutsenko 05:00:26 0 —
2 Alexander Kristoff 05:00:47 0 —
3 Michael Matthews 05:00:47 0 —
4 Davide Cimolai 05:00:47 0 —
5 Sep Vanmarcke 05:00:47 0 —
6 Pieter Serry 05:00:47 0 —
7 Vicente Reynés 05:00:47 0 —
8 Leonardo Fabio Duque 05:00:47 0 —
9 Oliver Naesen 05:00:47 0 —
10 Arnold Jeannesson 05:00:47 0 —
11 Stijn Vandenbergh 05:00:47 0 —
12 Kévin Reza 05:00:47 0 —
13 Gorka Izagirre 05:00:47 0 —
14 Serge Pauwels 05:00:47 0 —
15 Patrick Bevin 05:00:47 0 —
16 Romain Bardet 05:00:47 0 —
17 Julien Simon 05:00:47 0 —
18 Fabio Felline 05:00:47 0 —
19 Ben Swift 05:00:47 0 —
20 Wilco Kelderman 05:00:47 0 —
21 Tom Dumoulin 05:00:47 0 —
22 Geraint Thomas 05:00:47 0 —
23 Tony Gallopin 05:00:47 0 —
24 Luis León SÁnchez 05:00:47 0 —
25 Rui Costa 05:00:47 0 —
26 Rafał Majka 05:00:47 0 —
27 Danilo Wyss 05:00:47 0 —
28 Georg Preidler 05:00:47 0 —
29 Alberto Contador 05:00:47 0 —
30 Ion Izagirre 05:00:47 0 —
31 Sylvain Chavanel 05:00:47 0 —
32 Matti Breschel 05:00:47 0 —
33 Dries Devenyns 05:00:47 0 —
34 Lieuwe Westra 05:00:47 0 —
35 Richie Porte 05:00:47 0 —
36 Rubén Fernández 05:00:47 0 —
37 Sergio Henao 05:00:47 0 —
38 Tim Wellens 05:00:47 0 —
39 Quentin Pacher 05:00:47 0 —
40 Julien Loubet 05:00:47 0 —
41 Mikaël Cherel 05:00:47 0 —
42 Michael Schär 05:00:47 0 —
43 Tanel Kangert 05:00:47 0 —
44 Lilian Calmejane 05:00:47 0 —
45 Mikel Nieve 05:00:47 0 —
46 Daryl Impey 05:00:47 0 —
47 Ilnur Zakarin 05:00:47 0 —
48 Cyril Gautier 05:00:47 0 —
49 Florian Vachon 05:00:47 0 —
50 Marcus Burghardt 05:00:47 0 —
51 Tobias Ludvigsson 05:00:47 0 —
52 Simon Geschke 05:00:47 0 —
53 Yuri Trofimov 05:00:47 0 —
55 Luis Ángel MatÉ 05:00:47 0 —
56 Rémy Di GrÉgorio 05:00:47 0 —
57 Paweł Poljański 05:00:47 0 —
58 Ben Hermans 05:00:47 0 —
59 Angélo Tulik 05:00:47 0 —
60 Pierre Rolland 05:00:47 0 —
61 Chris Anker SØrensen 05:00:47 0 —
62 Ian Stannard 05:00:47 0 —
63 Pavel Kochetkov 05:00:47 0 —
64 Vegard Stake Laengen 05:00:47 0 —
65 Louis Meintjes 05:00:47 0 —
66 David De La Cruz 05:00:47 0 —
67 Delio Fernández 05:00:47 0 —
68 Lars Boom 05:00:47 0 —
69 Anthony Delaplace 05:00:47 0 —
70 Robert Kišerlovski 05:00:47 0 —
71 Imanol Erviti 05:00:47 0 —
72 Tom-Jelte Slagter 05:00:47 0 —
73 Diego Rosa 05:00:47 0 —
74 José Herrada 05:00:47 0 —
75 Simon Špilak 05:00:47 0 —
76 Laurent Didier 05:00:47 0 —
77 Amaël Moinard 05:00:47 0 —
78 Romain Combaud 05:00:47 0 —
79 Pierre Latour 05:01:03 0 —
80 Thomas Voeckler 05:01:03 0 —
81 Thomas De Gendt 05:01:06 0 —
82 Sergey Lagutin 05:01:14 0 —
83 Nicolas Roche 05:01:16 0 —
84 Antoine Duchesne 05:01:16 0 —
85 Jesús Herrada 05:01:16 0 —
86 Arnaud Courteille 05:01:40 0 —
87 Matteo Bono 05:02:06 0 —
88 Lawson Craddock 05:00:47 0 —
89 Sven Erik BystrØm 05:02:29 0 —
90 Ian Boswell 05:04:00 0 —
91 Niki Terpstra 05:07:10 0 —
92 Dylan Van Baarle 05:07:10 0 —
93 Matteo Tosatto 05:07:10 0 —
94 Odd Christian Eiking 05:07:10 0 —
95 Amets Txurruka 05:07:10 0 —
96 Michael Valgren 05:07:10 0 —
97 Michael Mørkøv 05:07:10 0 —
98 Tsgabu Grmay 05:07:10 0 —
99 Peter Velits 05:07:10 0 —
100 Dmitriy Gruzdev 05:07:10 0 —
101 George Bennett 05:07:10 0 —
102 Andrew Talansky 05:07:10 0 —
103 Paul Martens 05:11:08 0 —
104 Thierry Hupond 05:11:08 0 —
105 Adam Hansen 05:11:08 0 —
106 Steven Kruijswijk 05:11:08 0 —
107 Edward Theuns 05:11:08 0 —
108 Jelle Vanendert 05:11:08 0 —
109 Axel Domont 05:11:08 0 —
110 Bram Tankink 05:11:08 0 —
111 Perrig Quéméneur 05:11:08 0 —
112 Evaldas Šiškevičius 05:11:08 0 —
113 Ignatas Konovalovas 05:11:08 0 —
114 Daniil Fominykh 05:11:08 0 —
115 Luke Rowe 05:11:08 0 —
116 Ben Gastauer 05:11:08 0 —
117 Laurens Ten Dam 05:11:08 0 —
118 Sam Bewley 05:15:58 0 —
119 Jacques Janse van Rensburg 05:15:58 0 —
120 Victor Campenaerts 05:15:58 0 —
121 Roy Curvers 05:17:32 0 —
122 Geoffrey Soupe 05:17:32 0 —
123 Nacer Bouhanni 05:17:32 0 —
124 Nikolas Maes 05:17:32 0 —
125 Alexandre Pichot 05:17:32 0 —
126 Jos Van Emden 05:17:32 0 —
127 Fabio Sabatini 05:17:32 0 —
128 Christophe Laporte 05:17:32 0 —
129 Mário Costa 05:17:32 0 —
130 Magnus Cort 05:17:32 0 —
131 Daniel Hoelgaard 05:17:32 0 —
132 Michael Albasini 05:17:32 0 —
133 Tom Boonen 05:17:32 0 —
134 Wouter Wippert 05:17:32 0 —
135 Luka Pibernik 05:17:32 0 —
136 Marcel Kittel 05:17:32 0 —
137 Grégory Rast 05:17:32 0 —
138 Koen De Kort 05:17:32 0 —
139 Mitchell Docker 05:17:32 0 —
140 Mickaël Delage 05:17:32 0 —
141 Daniel Diaz 05:17:32 0 —
142 Lars Ytting Bak 05:17:32 0 —
143 Matt Brammeier 05:17:32 0 —
144 Tyler Farrar 05:17:32 0 —
145 Youcef Reguigui 05:17:32 0 —
146 Jay Robert Thomson 05:17:32 0 —
147 Niccolò Bonifazio 05:17:32 0 —
148 Jacopo Guarnieri 05:17:32 0 —
149 Matthias Brändle 05:17:32 0 —
150 Adrien Petit 05:17:32 0 —
151 Cyril Lemoine 05:17:32 0 —
152 Steven Tronet 05:17:32 0 —
153 Jérôme Cousin 05:17:32 0 —
154 Fumiyuki Beppu 00:00:00 0 —
155 Daniel McLay 00:00:00 0 —
156 Jonas Van Genechten 00:00:00 0 —
157 Cheng Ji 00:00:00 0 —